Označenie | Počet izieb | Plocha (m2) | Balkón (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 2 | 43.75 | 0 | 1. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
1.02 | 2 | 45.51 | 0 | 1. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
A.01 | 1 | 33.11 | 0 | 1. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
A.02 | 1 | 33.73 | 0 | 1. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
A.03 | 2 | 43.53 | 0 | 1. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
Plochy bytov sú uvádzané bez pivnice. Ceny bytov sú uvadzané s DPH.