Označenie | Počet izieb | Plocha (m2) | Balkón (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | 3 | 91 | 10,67 | 6. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
6.02 | 2 | 50,98 | 4,41 | 6. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
6.03 | 2 | 49,46 | 4,24 | 6. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
6.04 | 2 | 48,93 | 3,71 | 6. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
6.05 | 2 | 60,96 | 5 | 6. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
6.06 | 2 | 81,14 | 11,42 | 6. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
Plochy bytov sú uvádzané bez pivnice. Ceny bytov sú uvadzané s DPH.